| 2025 | 2.761,62 kr. | (10014) | |
| 2024 | 3.163,00 kr. | (9416) | |
| 2023 | 3.404,00 kr. | (8802) | |
| 2022 | 3.534,47 kr. | (8404) | |
| 2021 | 3.736,86 kr. | (8007) | |
| 2020 | 4.098,00 kr. | (7690) | |
| 2019 | 3.535,00 kr. | (8285) | |
| 2004 | 54,45 kr. | (18489) | |
| 2003 | 68,26 kr. | (17701) | |
| 2002 | 81,41 kr. | (17399) | |
| 2000 | 89,00 kr. | (15673) | |
| 2000 | 213,00 kr. | (14308) | |
| 1999 | 78,23 kr. | (15340) | |
| 1999 | 88,70 kr. | (15228) | |
| 1998 | 68,45 kr. | (14724) | |
| 1998 | 87,59 kr. | (14496) | |
| 1997 | 108,00 kr. | (13639) | |
| 1997 | 69,00 kr. | (14017) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.