| 2004 | 721,27 kr. | (11875) | |
| 2004 | 106,47 kr. | (17522) | (arving) |
| 2003 | 715,44 kr. | (11518) | |
| 2003 | 102,39 kr. | (17126) | (arving) |
| 2002 | 889,91 kr. | (11191) | |
| 2002 | 122,11 kr. | (16809) | |
| 2001 | 876,15 kr. | (10771) | |
| 2001 | 123,04 kr. | (16039) | (arving) |
| 2000 | 884,00 kr. | (10256) | |
| 1999 | 980,20 kr. | (9745) | |
| 1998 | 959,24 kr. | (9294) | |
| 1997 | 1.151,00 kr. | (8756) | |
| 1996 | 1.645,00 kr. | (7517) | |
| 1995 | 1.868,00 kr. | (7030) | |
| 1994 | 2.112,00 kr. | (6279) | |
| 1993 | 2.454,00 kr. | (5621) | |
| 1992 | 2.611,00 kr. | (5178) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.