| 2020 | 5.306,00 kr. | (6375) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (6390) |  |  
	| 2018 | 5.791,00 kr. | (4298) |  |  
	| 2017 | 7.279,00 kr. | (3831) |  |  
	| 2016 | 7.935,00 kr. | (3606) |  |  
	| 2015 | 8.491,00 kr. | (3420) |  |  
	| 2014 | 8.181,00 kr. | (3533) |  |  
	| 2013 | 8.640,33 kr. | (3382) |  |  
	| 2012 | 8.673,49 kr. | (3315) |  |  
	| 2011 | 9.025,74 kr. | (3185) |  |  
	| 2010 | 10.170,77 kr. | (2837) |  |  
	| 2009 | 10.760,59 kr. | (2677) |  |  
	| 2008 | 11.146,78 kr. | (2531) |  |  
	| 2007 | 12.166,88 kr. | (2311) |  |  
	| 2007 | 5.458,74 kr. | (4268) |  |  
	| 2006 | 12.050,49 kr. | (2312) |  |  
	| 2006 | 6.200,75 kr. | (3853) |  |  
	| 2005 | 6.770,12 kr. | (3553) |  |  
	| 2005 | 12.886,45 kr. | (2149) |  |  
	| 2004 | 13.134,11 kr. | (2065) |  |  
	| 2004 | 7.346,50 kr. | (3252) | (arving) |  
	| 2003 | 12.964,14 kr. | (1964) |  |  
	| 2003 | 6.729,64 kr. | (3336) | (arving) |  
	| 2002 | 15.665,57 kr. | (1941) |  |  
	| 2002 | 8.759,68 kr. | (3115) | (arving) |  
	| 2001 | 15.625,48 kr. | (1861) |  |  
	| 2001 | 9.065,49 kr. | (2891) | (arving) |  
	| 2000 | 15.168,00 kr. | (1800) |  |  
	| 1999 | 18.580,29 kr. | (1505) |  |  
	| 1998 | 17.611,42 kr. | (1525) |  |  
	| 1997 | 20.857,00 kr. | (1281) |  |  
	| 1996 | 19.071,00 kr. | (1449) |  |  
	| 1995 | 17.913,00 kr. | (1578) |  |  
	| 1994 | 17.107,00 kr. | (1467) |  |  
	| 1993 | 15.462,00 kr. | (1630) |  |  
	| 1992 | 13.718,00 kr. | (1781) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.