| 2024 | 4.839,00 kr. | (7439) |  |  
	| 2023 | 5.166,00 kr. | (6926) |  |  
	| 2022 | 5.320,33 kr. | (6598) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (6219) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (6378) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (6394) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (6519) |  |  
	| 2017 | 3.969,70 kr. | (5789) |  |  
	| 2016 | 4.147,00 kr. | (5643) |  |  
	| 2015 | 4.268,00 kr. | (5515) |  |  
	| 2014 | 4.487,00 kr. | (5331) |  |  
	| 2013 | 4.553,02 kr. | (5272) |  |  
	| 2012 | 4.330,31 kr. | (5341) |  |  
	| 2011 | 4.633,26 kr. | (5056) |  |  
	| 2010 | 4.198,62 kr. | (5345) |  |  
	| 2009 | 4.195,78 kr. | (5273) |  |  
	| 2008 | 4.083,45 kr. | (5297) |  |  
	| 2007 | 4.102,27 kr. | (5167) |  |  
	| 2006 | 3.947,89 kr. | (5276) |  |  
	| 2005 | 2.783,66 kr. | (6518) |  |  
	| 2004 | 16,13 kr. | (19396) |  |  
	| 2004 | 2.423,00 kr. | (6856) |  |  
	| 2003 | 19,23 kr. | (18835) |  |  
	| 2003 | 2.392,88 kr. | (6653) |  |  
	| 2002 | 2.562,19 kr. | (6985) |  |  
	| 2001 | 1.948,40 kr. | (7718) |  |  
	| 2000 | 1.913,00 kr. | (7489) |  |  
	| 1999 | 1.841,87 kr. | (7482) |  |  
	| 1998 | 1.712,15 kr. | (7383) |  |  
	| 1997 | 1.744,00 kr. | (7428) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.