| 2025 | 6.589,72 kr. | (4303) |  |  
	| 2024 | 6.618,00 kr. | (4240) |  |  
	| 2023 | 7.316,00 kr. | (3852) |  |  
	| 2022 | 7.367,38 kr. | (3687) |  |  
	| 2021 | 7.876,73 kr. | (3460) |  |  
	| 2020 | 8.401,00 kr. | (3325) |  |  
	| 2019 | 8.409,00 kr. | (3275) |  |  
	| 2018 | 8.771,00 kr. | (3159) |  |  
	| 2017 | 11.246,61 kr. | (2726) |  |  
	| 2016 | 12.814,00 kr. | (2470) |  |  
	| 2015 | 13.601,00 kr. | (2355) |  |  
	| 2014 | 13.640,00 kr. | (2331) |  |  
	| 2013 | 14.440,24 kr. | (2224) |  |  
	| 2012 | 15.333,68 kr. | (2075) |  |  
	| 2011 | 14.956,63 kr. | (2087) |  |  
	| 2010 | 16.052,61 kr. | (1942) |  |  
	| 2009 | 15.197,28 kr. | (2009) |  |  
	| 2008 | 14.874,56 kr. | (2001) |  |  
	| 2007 | 7.097,69 kr. | (3537) |  |  
	| 2007 | 14.619,69 kr. | (1999) |  |  
	| 2006 | 7.143,86 kr. | (3479) |  |  
	| 2006 | 14.715,79 kr. | (1945) |  |  
	| 2005 | 7.082,29 kr. | (3447) |  |  
	| 2005 | 14.599,37 kr. | (1925) |  |  
	| 2004 | 14.378,81 kr. | (1893) |  |  
	| 2004 | 6.969,96 kr. | (3397) | (arving) |  
	| 2003 | 14.512,79 kr. | (1779) |  |  
	| 2002 | 17.338,98 kr. | (1784) |  |  
	| 2001 | 17.061,48 kr. | (1723) |  |  
	| 2000 | 15.482,00 kr. | (1768) |  |  
	| 1999 | 14.799,78 kr. | (1803) |  |  
	| 1998 | 15.531,24 kr. | (1675) |  |  
	| 1997 | 9.884,00 kr. | (2440) |  |  
	| 1996 | 9.547,00 kr. | (2529) |  |  
	| 1995 | 6.505,00 kr. | (3413) |  |  
	| 1994 | 4.416,00 kr. | (4143) |  |  
	| 1993 | 4.204,00 kr. | (4219) |  |  
	| 1992 | 2.335,00 kr. | (5456) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.