| 2023 | 5.625,00 kr. | (4826) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (5199) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (6224) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (6383) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (6399) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (6525) |  |  
	| 2017 | 6.089,36 kr. | (4349) |  |  
	| 2016 | 6.651,00 kr. | (4115) |  |  
	| 2015 | 7.033,00 kr. | (3951) |  |  
	| 2014 | 7.362,00 kr. | (3830) |  |  
	| 2013 | 8.019,44 kr. | (3574) |  |  
	| 2012 | 8.692,38 kr. | (3306) |  |  
	| 2011 | 9.147,99 kr. | (3141) |  |  
	| 2010 | 9.579,03 kr. | (3001) |  |  
	| 2009 | 10.579,49 kr. | (2716) |  |  
	| 2008 | 10.562,67 kr. | (2649) |  |  
	| 2007 | 10.906,63 kr. | (2534) |  |  
	| 2006 | 11.324,05 kr. | (2423) |  |  
	| 2005 | 12.147,80 kr. | (2256) |  |  
	| 2004 | 12.418,01 kr. | (2151) |  |  
	| 2003 | 12.753,44 kr. | (1990) |  |  
	| 2002 | 16.134,58 kr. | (1884) |  |  
	| 2001 | 16.143,47 kr. | (1811) |  |  
	| 2000 | 16.136,00 kr. | (1699) |  |  
	| 1999 | 382,42 kr. | (12687) |  |  
	| 1999 | 16.319,18 kr. | (1692) |  |  
	| 1998 | 16.130,26 kr. | (1631) |  |  
	| 1997 | 16.114,00 kr. | (1603) |  |  
	| 1996 | 71.547,00 kr. | (393) |  |  
	| 1995 | 103.729,00 kr. | (250) |  |  
	| 1994 | 125.941,00 kr. | (159) |  |  
	| 1993 | 146.541,00 kr. | (143) |  |  
	| 1992 | 184.822,00 kr. | (103) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.