| 2025 | 4.189,76 kr. | (8054) | |
| 2024 | 4.615,00 kr. | (7652) | |
| 2023 | 5.022,00 kr. | (7036) | |
| 2022 | 5.474,69 kr. | (6508) | |
| 2021 | 5.412,00 kr. | (6228) | |
| 2020 | 5.306,00 kr. | (6386) | |
| 2019 | 5.202,00 kr. | (6402) | |
| 2018 | 5.100,00 kr. | (6528) | |
| 2017 | 5.804,88 kr. | (4506) | |
| 2016 | 6.188,00 kr. | (4317) | |
| 2015 | 6.434,00 kr. | (4207) | |
| 2014 | 6.635,00 kr. | (4099) | |
| 2013 | 6.889,03 kr. | (3997) | |
| 2012 | 6.812,39 kr. | (3952) | |
| 2011 | 6.762,18 kr. | (3937) | |
| 2010 | 6.536,44 kr. | (3993) | |
| 2009 | 6.013,33 kr. | (4141) | |
| 2008 | 5.511,22 kr. | (4312) | |
| 2007 | 3.720,90 kr. | (5511) | |
| 2006 | 3.273,30 kr. | (5935) | |
| 2005 | 2.655,12 kr. | (6703) | |
| 2004 | 2.385,22 kr. | (6922) | |
| 2004 | 42,72 kr. | (18760) | |
| 2003 | 42,04 kr. | (18283) | |
| 2003 | 1.390,10 kr. | (8749) | |
| 2002 | 759,60 kr. | (11816) | |
| 2002 | 49,00 kr. | (17940) | |
| 2001 | 523,45 kr. | (12586) | |
| 2000 | 396,00 kr. | (12830) | |
| 1999 | 278,62 kr. | (13421) | |
| 1998 | 101,01 kr. | (14366) | |
| 1997 | 122,00 kr. | (13518) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.