| 2022 | 9.160,46 kr. | (3142) |  |  
	| 2021 | 9.752,45 kr. | (2940) |  |  
	| 2020 | 9.924,00 kr. | (2905) |  |  
	| 2019 | 11.426,00 kr. | (2578) |  |  
	| 2018 | 11.716,00 kr. | (2527) |  |  
	| 2017 | 11.274,72 kr. | (2717) |  |  
	| 2016 | 12.012,00 kr. | (2614) |  |  
	| 2015 | 12.644,00 kr. | (2488) |  |  
	| 2014 | 10.654,00 kr. | (2849) |  |  
	| 2013 | 11.327,80 kr. | (2713) |  |  
	| 2012 | 11.608,08 kr. | (2619) |  |  
	| 2011 | 12.175,92 kr. | (2493) |  |  
	| 2010 | 13.087,48 kr. | (2299) |  |  
	| 2009 | 13.533,79 kr. | (2211) |  |  
	| 2008 | 12.712,60 kr. | (2290) |  |  
	| 2007 | 13.481,76 kr. | (2131) |  |  
	| 2007 | 1.757,46 kr. | (8516) |  |  
	| 2006 | 1.972,75 kr. | (7914) |  |  
	| 2006 | 14.328,64 kr. | (1998) |  |  
	| 2005 | 2.060,70 kr. | (7705) |  |  
	| 2005 | 14.351,52 kr. | (1957) |  |  
	| 2004 | 10.851,76 kr. | (2391) |  |  
	| 2004 | 2.164,66 kr. | (7282) |  |  
	| 2003 | 11.533,86 kr. | (2162) |  |  
	| 2003 | 2.168,14 kr. | (7003) |  |  
	| 2002 | 2.759,47 kr. | (6734) |  |  
	| 2002 | 14.687,46 kr. | (2041) |  |  
	| 2001 | 15.246,89 kr. | (1906) |  |  
	| 2001 | 2.842,92 kr. | (6346) |  |  
	| 2000 | 16.322,00 kr. | (1684) |  |  
	| 1999 | 19.045,99 kr. | (1469) |  |  
	| 1998 | 18.707,26 kr. | (1445) |  |  
	| 1997 | 23.706,00 kr. | (1137) |  |  
	| 1996 | 19.794,00 kr. | (1403) |  |  
	| 1995 | 19.862,00 kr. | (1437) |  |  
	| 1994 | 18.417,00 kr. | (1387) |  |  
	| 1993 | 17.097,00 kr. | (1491) |  |  
	| 1992 | 16.361,00 kr. | (1531) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.