2004 | 14.042,21 kr. | (1941) | |
2003 | 14.175,12 kr. | (1812) | |
2002 | 17.837,26 kr. | (1747) | |
2001 | 17.589,80 kr. | (1676) | |
2000 | 17.621,00 kr. | (1586) | |
2000 | 307,00 kr. | (13500) | (til arving) |
1999 | 17.260,04 kr. | (1608) | |
1999 | 187,31 kr. | (14196) | (til arving) |
1998 | 17.142,68 kr. | (1559) | |
1998 | 167,71 kr. | (13673) | (til arving) |
1997 | 19.483,00 kr. | (1360) | |
1997 | 190,00 kr. | (12942) | |
1996 | 18.058,00 kr. | (1514) | |
1995 | 17.691,00 kr. | (1589) | |
1994 | 16.626,00 kr. | (1506) | |
1993 | 16.933,00 kr. | (1504) | |
1992 | 18.736,00 kr. | (1361) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.