Årsoversigt
| 2010 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 795.411,49 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 582.628,47 kr. |
| 3 | (±0) | Benny Andersen | 582.275,28 kr. |
| 4 | (+1) | Bent Haller | 565.552,46 kr. |
| 5 | (-1) | Dennis Jürgensen | 563.780,32 kr. |
| 6 | (±0) | Hanne-Vibeke Holst | 538.269,89 kr. |
| 7 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 535.283,82 kr. |
| 8 | (±0) | Thorstein Thomsen | 524.516,81 kr. |
| 9 | (+2) | Jens Axelsen | 513.244,52 kr. |
| 10 | (-1) | Klaus Rifbjerg | 512.535,55 kr. |
| 2009 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 797.999,85 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 585.343,39 kr. |
| 3 | (±0) | Benny Andersen | 565.729,26 kr. |
| 4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 556.426,76 kr. |
| 5 | (±0) | Bent Haller | 549.617,43 kr. |
| 6 | (+2) | Hanne-Vibeke Holst | 532.283,86 kr. |
| 7 | (-1) | Lars-Henrik Olsen | 528.565,82 kr. |
| 8 | (+2) | Thorstein Thomsen | 508.699,98 kr. |
| 9 | (-2) | Klaus Rifbjerg | 505.504,63 kr. |
| 10 | (-1) | Hjørdis Varmer | 489.337,40 kr. |
| 2008 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 768.973,15 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 575.911,44 kr. |
| 3 | (±0) | Benny Andersen | 547.026,99 kr. |
| 4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 537.010,31 kr. |
| 5 | (±0) | Bent Haller | 531.847,42 kr. |
| 6 | (+2) | Lars-Henrik Olsen | 508.381,90 kr. |
| 7 | (-1) | Klaus Rifbjerg | 501.229,54 kr. |
| 8 | (-1) | Hanne-Vibeke Holst | 484.078,20 kr. |
| 9 | (+1) | Hjørdis Varmer | 478.718,48 kr. |
| 10 | (+2) | Thorstein Thomsen | 478.159,34 kr. |
| 2007 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 752.059,82 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 571.046,08 kr. |
| 3 | (±0) | Benny Andersen | 536.879,77 kr. |
| 4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 519.306,89 kr. |
| 5 | (±0) | Bent Haller | 510.438,62 kr. |
| 6 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 495.263,44 kr. |
| 7 | (+8) | Hanne-Vibeke Holst | 483.477,69 kr. |
| 8 | (-1) | Lars-Henrik Olsen | 478.584,82 kr. |
| 9 | (-1) | Kirsten Holst | 470.281,36 kr. |
| 10 | (-1) | Hjørdis Varmer | 467.410,59 kr. |
| 2006 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 738.356,97 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 570.144,82 kr. |
| 3 | (±0) | Benny Andersen | 526.461,42 kr. |
| 4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 506.709,62 kr. |
| 5 | (±0) | Bent Haller | 495.428,43 kr. |
| 6 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 482.556,52 kr. |
| 7 | (+3) | Lars-Henrik Olsen | 467.645,13 kr. |
| 8 | (-1) | Kirsten Holst | 464.972,34 kr. |
| 9 | (±0) | Hjørdis Varmer | 461.291,61 kr. |
| 10 | (-2) | Thøger Birkeland | 459.134,82 kr. |
| 2005 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 737.656,90 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 570.627,19 kr. |
| 3 | (±0) | Benny Andersen | 516.613,94 kr. |
| 4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 499.573,52 kr. |
| 5 | (+1) | Bent Haller | 484.629,09 kr. |
| 6 | (-1) | Klaus Rifbjerg | 477.434,05 kr. |
| 7 | (±0) | Kirsten Holst | 468.221,79 kr. |
| 8 | (±0) | Thøger Birkeland | 464.412,14 kr. |
| 9 | (±0) | Hjørdis Varmer | 460.460,07 kr. |
| 10 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 458.772,47 kr. |
| 2004 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 709.279,37 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 560.715,17 kr. |
| 3 | (±0) | Benny Andersen | 493.815,93 kr. |
| 4 | (+1) | Dennis Jürgensen | 485.091,47 kr. |
| 5 | (+3) | Klaus Rifbjerg | 473.848,26 kr. |
| 6 | (+3) | Bent Haller | 471.294,71 kr. |
| 7 | (-1) | Kirsten Holst | 464.564,06 kr. |
| 8 | (-4) | Thøger Birkeland | 463.696,42 kr. |
| 9 | (-2) | Hjørdis Varmer | 453.217,42 kr. |
| 10 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 433.986,72 kr. |
| 2003 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 683.353,00 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 543.253,69 kr. |
| 3 | (+1) | Benny Andersen | 463.672,42 kr. |
| 4 | (-1) | Thøger Birkeland | 459.599,79 kr. |
| 5 | (±0) | Dennis Jürgensen | 458.301,23 kr. |
| 6 | (±0) | Kirsten Holst | 443.581,69 kr. |
| 7 | (±0) | Hjørdis Varmer | 443.448,41 kr. |
| 8 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 441.701,45 kr. |
| 9 | (±0) | Bent Haller | 441.316,47 kr. |
| 10 | (+1) | Lars-Henrik Olsen | 420.100,84 kr. |
| 2002 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 795.112,90 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 632.240,49 kr. |
| 3 | (±0) | Thøger Birkeland | 541.159,16 kr. |
| 4 | (+1) | Benny Andersen | 536.134,05 kr. |
| 5 | (-1) | Dennis Jürgensen | 527.971,14 kr. |
| 6 | (±0) | Kirsten Holst | 514.049,61 kr. |
| 7 | (±0) | Hjørdis Varmer | 510.398,99 kr. |
| 8 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 501.821,88 kr. |
| 9 | (±0) | Bent Haller | 497.235,99 kr. |
| 10 | (±0) | Halfdan Rasmussen | 480.371,14 kr. |
| 2001 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 772.971,78 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 613.406,44 kr. |
| 3 | (±0) | Thøger Birkeland | 535.144,02 kr. |
| 4 | (+3) | Dennis Jürgensen | 515.360,16 kr. |
| 5 | (+3) | Benny Andersen | 514.540,84 kr. |
| 6 | (-1) | Kirsten Holst | 502.730,86 kr. |
| 7 | (-1) | Hjørdis Varmer | 500.361,60 kr. |
| 8 | (+1) | Klaus Rifbjerg | 490.307,76 kr. |
| 9 | (+1) | Bent Haller | 480.965,43 kr. |
| 10 | (+1) | Halfdan Rasmussen | 465.617,80 kr. |
| 2000 |
| 1 | (±0) | Bjarne Reuter | 739.403,00 kr. |
| 2 | (±0) | Cecil Bødker | 600.238,00 kr. |
| 3 | (+1) | Thøger Birkeland | 529.301,00 kr. |
| 4 | (+6) | Henning Anthon | 492.354,00 kr. |
| 5 | (+1) | Kirsten Holst | 487.995,00 kr. |
| 6 | (-1) | Hjørdis Varmer | 487.541,00 kr. |
| 7 | (+2) | Dennis Jürgensen | 485.900,00 kr. |
| 8 | (±0) | Benny Andersen | 484.104,00 kr. |
| 9 | (-2) | Klaus Rifbjerg | 479.574,00 kr. |
| 10 | (+2) | Bent Haller | 460.327,00 kr. |
| 1999 |
| 1 | (+1) | Bjarne Reuter | 688.428,18 kr. |
| 2 | (+1) | Cecil Bødker | 566.648,15 kr. |
| 3 | (-2) | Jens Axelsen | 544.723,87 kr. |
| 4 | (±0) | Thøger Birkeland | 509.985,74 kr. |
| 5 | (+1) | Hjørdis Varmer | 467.282,32 kr. |
| 6 | (+1) | Kirsten Holst | 460.734,75 kr. |
| 7 | (+3) | Klaus Rifbjerg | 458.988,40 kr. |
| 8 | (+13) | Benny Andersen | 454.132,16 kr. |
| 9 | (+3) | Dennis Jürgensen | 453.014,10 kr. |
| 10 | (-1) | Henning Anthon | 436.162,00 kr. |
| 1998 |
| 1 | | Jens Axelsen | 1.863.339,79 kr. |
| 2 | | Bjarne Reuter | 1.244.763,64 kr. |
| 3 | | Cecil Bødker | 945.623,70 kr. |
| 4 | | Thøger Birkeland | 808.946,02 kr. |
| 5 | | Lars Boes | 756.961,47 kr. |
| 6 | | Hjørdis Varmer | 647.237,60 kr. |
| 7 | | Kirsten Holst | 607.953,18 kr. |
| 8 | | Egon Bork | 604.747,71 kr. |
| 9 | | Henning Anthon | 590.815,80 kr. |
| 10 | | Klaus Rifbjerg | 573.704,49 kr. |